• Prodaja karata
  • Najam autobusa
  • O nama
    • Bogojevic Reisen
    • Flota
    • Galerija
    • B Magazin
  • Usluge
    • Call centar
    • Besplatan internet
    • Besplatan parking
    • Rent-a-Car
  • Polasci
    • Red vožnje
    • Cenovnik
    • Propisi za Švajcarsku
  • Prodajna mesta
  • Kontakt

Cenovnik od 22.03.2022. godine

Deca do 2 godine - besplatno.

Relacija prevoza

Deca 2 - 12 godina

Deca od 12 do 18 godina
Studenti do 26 godina /
Odrasli
Penzioneri
iz svih mesta u CH Cena Cena Cena Cena
CH CHF DIN CHF DIN CHF DIN CHF DIN
Subotica 80,- 130,- 9.600,00 15.600,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00 120,- 200,- 14.400,00 24.000,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00
Novi Sad 80,- 130,- 9.600,00 15.600,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00 120,- 200,- 14.400,00 24.000,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00
Beograd 80,- 130,- 9.600,00 15.600,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00 120,- 200,- 14.400,00 24.000,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00
Markovac 80,- 130,- 9.600,00 15.600,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00 120,- 200,- 14.400,00 24.000,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00
Jagodina 80,- 130,- 9.600,00 15.600,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00 120,- 200,- 14.400,00 24.000,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00
Ćuprija 80,- 130,- 9.600,00 15.600,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00 120,- 200,- 14.400,00 24.000,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00
Paraćin 80,- 130,- 9.600,00 15.600,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00 120,- 200,- 14.400,00 24.000,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00
Ćićevac 80,- 130,- 9.600,00 15.600,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00 120,- 200,- 14.400,00 24.000,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00
Kruševac 80,- 130,- 9.600,00 15.600,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00 120,- 200,- 14.400,00 24.000,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00
Trstenik 80,- 130,- 9.600,00 15.600,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00 120,- 200,- 14.400,00 24.000,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00
Stopanja 80,- 130,- 9.600,00 15.600,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00 120,- 200,- 14.400,00 24.000,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00
Vrnjačka Banja 80,- 130,- 9.600,00 15.600,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00 120,- 200,- 14.400,00 24.000,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00
Ražanj 80,- 130,- 9.600,00 15.600,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00 120,- 200,- 14.400,00 24.000,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00
Aleksinac 80,- 130,- 9.600,00 15.600,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00 120,- 200,- 14.400,00 24.000,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00
Niš 80,- 130,- 9.600,00 15.600,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00 120,- 200,- 14.400,00 24.000,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00
Doljevac 80,- 130,- 9.600,00 15.600,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00 120,- 200,- 14.400,00 24.000,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00
Leskovac 90,- 150,- 10.800,00 18.000,00 120,- 190,- 14.400,00 22.800,00 130,- 220,- 15.600,00 26.400,00 120,- 190,- 14.400,00 22.800,00
Predejane 90,- 150,- 10.800,00 18.000,00 120,- 190,- 14.400,00 22.800,00 130,- 220,- 15.600,00 26.400,00 120,- 190,- 14.400,00 22.800,00
Vladičin Han 90,- 150,- 10.800,00 18.000,00 120,- 190,- 14.400,00 22.800,00 130,- 220,- 15.600,00 26.400,00 120,- 190,- 14.400,00 22.800,00
Vranje 90,- 150,- 10.800,00 18.000,00 120,- 190,- 14.400,00 22.800,00 130,- 220,- 15.600,00 26.400,00 120,- 190,- 14.400,00 22.800,00
Čačak 90,- 150,- 10.800,00 18.000,00 120,- 190,- 14.400,00 22.800,00 130,- 220,- 15.600,00 26.400,00 120,- 190,- 14.400,00 22.800,00
Mrčajevci 90,- 150,- 10.800,00 18.000,00 120,- 190,- 14.400,00 22.800,00 130,- 220,- 15.600,00 26.400,00 120,- 190,- 14.400,00 22.800,00
Kragujevac 80,- 130,- 9.600,00 15.600,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00 120,- 200,- 14.400,00 24.000,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00
Topola 80,- 130,- 9.600,00 15.600,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00 120,- 200,- 14.400,00 24.000,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00
Mladenovac 80,- 130,- 9.600,00 15.600,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00 120,- 200,- 14.400,00 24.000,00 110,- 170,- 13.200,00 20.400,00
Boljevac, Zaječar, Negotin 90,- 150,- 10.800,00 18.000,00 120,- 190,- 14.400,00 22.800,00 130,- 220,- 15.600,00 26.400,00 120,- 190,- 14.400,00 22.800,00


Legenda:

- U jednom pravcu

- U oba pravca

Pošaljite nam Vašu email adresu, a mi ćemo se pobrinuti da redovno i u pravo vreme dobijate aktuelne ponude, i na taj način ostvarite maksimalnu uštedu prilikom kupovine karata.
Image Alternative text
Zürich
  • Bogojević Reisen - GmbH
    Wyssgasse 9,
    CH - 8004 Zürich
  • Tel: + 41 43 3 222 444
  • Tel: + 41 43 317 12 40
  • Fax. + 41 43 317 95 06

  • Zaštita privatnosti
  • Opšti uslovi putovanja
Ćuprija
  • CH-Komerc d.o.o.
    Drumska 15,
    SRB - 35236 Mijatovac - Ćuprija
  • Tel: + 381 35 433 333
  • Tel: + 381 35 8 477 145
  • Tel: + 381 35 8 477 146
  • Fax. + 381 35 433 334

 

  • info@bogojevic.eu
  • www.bogojevic.eu

  • WhatsApp kontakt
    +381 63 477 145

  • Viber kontakt
    +381 63 477 145
Newsletter

Prijavite se i ne propustite naše posebne ponude.

Copyright © All rights reserved | Bogojević Reisen GmbH